手動D63型、蝸輪傳動D363型、氣動D663型、電動D963型:
標準與規(guī)范:
設計與制造 | 結構長度 | 壓力-溫度等級 | 配管法蘭 | 試驗與檢驗 |
GB12238 JB/T8527 |
GB12221 | JB/T74、GB9131 | JB/T74-90 GB9112-9131 HG20592-20596 | GB/Tl3927 |
型號、材料及主要參數(shù):
配管 |
公稱壓力 PN |
焊接坡口按 | 產(chǎn)品型號 | ||||||
GB/T9112-2000 | 1.0 | GB/T12224 | D63H-10C | D63W-10P | D63W-10P8 | D63W-10P3 | D63W-10R | D63W-10R8 | D63W-10R3 |
1.6 | D63H-16C | D63W-16P | D63W-16P8 | D63W-16P3 | D63W-16R | D63W-16R8 | D63W-16R8 | ||
2.5 | D63H-25 | D63W-25P | D63W-25P8 | D63W-25P3 | D63W-25R | D63W-25R8 | D63W-25R8 | ||
主要零件材料 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 |
ZG1Cr18Ni |
CF8M | CF3M | |
壓圈 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L |
ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
316 | 316L | ||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) |
ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
CF8(316) | CF3M(316L) | ||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 |
1Cr18Ni 12Mo2Ti |
0Cr17Ni2Mo2 |
00Cr17 Ni14Mo2 |
||
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr19Ni11 |
0Cr17 Ni12Mo2 |
00Cr17 Ni14Mo2 |
00Cr17 Ni14Mo2 |
||
適用工況 | 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | 尿素等腐蝕性介質 | |||
手動蝶閥 | 示例:D63H-16C | ||||||||
蝸輪傳動蝶閥 | 在閥門類型代號D后加入“3”表示,示例:D363H-16C | ||||||||
氣動蝶閥 | 在閥門類型代號D后加入“6”表示,示例:D663H-16C | ||||||||
電動蝶閥 | 在閥門類型代號D后加入“9”表示,示例:D963H-16C |
D363H/W-(C.I.P.R)對焊式大硬密封蝶閥系列外形尺寸 :
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 |
1400 | 71O | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 |
100 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 |
125 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 |
150 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 |
200 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 |
300 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 261O | 1000 | 925 |
350 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 |
400 | 31O | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 870 | 1828 | 1792 | 1216 | 3121 | 1100 | 980 |
450 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 |
500 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 |
PN1.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||||||
通徑 | 外形尺寸 (參考值) | 外形尺寸 (參考值) | ||||||||||||
毫米 (mm) | L | D | d | H | H1 | A | B | L | D | d | H | H1 | A | B |
80 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 |
125 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 |
150 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 |
200 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 40 | 425 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 |
250 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 |
300 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 |
350 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 |
400 | 31O | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 |
450 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 |
500 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 |
600 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
700 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對一貼心報價服務: 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門