D343W-16P不銹鋼法蘭蝶閥相關(guān)技術(shù)參數(shù):
型號 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
D343W-16P | 2.4MPa | 1.76MPa | GB/T13927 | GB12238 | GB12221 | GB/T17241.6-98JB/T74-90 |
D343W-25P | 3.75MPa | 2.75MPa | GB/T13927 | GB12238 | GB12221 |
D343W-16P不銹鋼法蘭蝶閥相關(guān)連接尺寸(單位:mm)
DN | L | H | D343W | D643W | D943W | PN16 | PN25 | KG | |||||||||||
短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |||
50 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 41265 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 41269 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 41269 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 582 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對一貼心報(bào)價(jià)服務(wù): 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門