溫州專業(yè)Z42J雙面襯膠閘閥廠家-溫州閩嘉閥門有限公司,高品質(zhì)Z42J雙面襯膠閘閥制造商,專業(yè),優(yōu)質(zhì),實(shí)惠
報(bào)價(jià)支持:15858042918
手動(dòng)襯膠雙面密封閘板閥
雙面襯膠閘板閥,為雙閘板楔緊式,其密封原理是靠閥桿給預(yù)閘板的楔緊力和介質(zhì)壓力的作用,使用閘板密封與閥座緊密吻合,使其達(dá)到密封,密封可靠。雙面襯膠閘板閥為了耐磨,整個(gè)體腔內(nèi)采取襯膠。尤其閥座部位增加襯膠厚度,保證閥座密封的可靠性。
本閥由閥體、閥桿、支架、閘板、手輪裝置,鋼制襯膠結(jié)構(gòu),閘板采用不銹鋼材料,即耐磨、又耐腐,提高了產(chǎn)品的使用的壽命。工作時(shí)操作手輪,開啟及關(guān)閉省時(shí)省力,順時(shí)針為關(guān)閉,逆時(shí)針為開啟。
Z42J-1.0C/1.6C手動(dòng)襯膠雙面密封閘板閥(見下圖)
雙面襯膠閘板閥不受流體方向的限制,能夠作到雙向密封。為了便于清理腔體內(nèi)的沉積物,在閥體底端兩側(cè),設(shè)有排污孔,擰開螺塞即可排污。
雙面襯膠閘板閥的優(yōu)點(diǎn):
1、流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4、形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
雙面襯膠閘板閥的應(yīng)用:
本閥適用于在漿體管道輸送系統(tǒng),起截止液流作用,本閥為雙面密封閘板閥,不能作調(diào)節(jié)閥使用,只能全開全閉,安裝無方向限制。主要應(yīng)用于冶金、礦山、發(fā)電、煤炭、化工、石油、水利等漿體管道輸送系統(tǒng),特別是在選礦行業(yè)中得到最廣泛的應(yīng)用。產(chǎn)品科技含量高,具有耐磨、耐用、啟閉靈活、維修方便等諸多優(yōu)點(diǎn)。
PN (MPa) |
DN (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
Z-Φ (個(gè)-mm) |
L (mm) |
H (mm) |
重量 Kg |
1.0 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 250 | 420 | 32 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 265 | 460 | 41 | |
80 | 195 | 160 | 4-18 | 280 | 500 | 48 | |
100 | 215 | 180 | 8-18 | 300 | 535 | 65 | |
125 | 245 | 210 | 8-18 | 325 | 590 | 92 | |
150 | 280 | 240 | 8-23 | 350 | 755 | 105 | |
200 | 335 | 295 | 8-23 | 400 | 900 | 185 | |
250 |
390 |
350 | 12-23 | 450 | 1000 | 273 | |
300 | 440 | 400 | 12-23 | 500 | 1160 | 281 | |
350 | 500 | 460 | 16-23 | 550 | 1310 | 415 | |
400 | 565 | 515 | 16-23 | 600 | 1460 | 567 | |
450 | 615 | 565 | 20-25 | 650 | 1660 | 598 | |
500 | 670 | 620 | 20-25 | 700 | 1730 | 756 | |
600 | 780 | 725 | 20-30 | 800 | 2140 | 1154 | |
700 | 895 | 840 | 24-30 | 900 | 2450 | 1602 | |
800 | 1010 | 950 | 24-34 | 1000 | 2600 | 1782 | |
900 | 1115 | 1050 | 28-34 | 1100 | 2760 | 3131 | |
1000 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1200 | 3160 | 3610 | |
1.6 | 50 | 160 | 125 | 4-18 | 250 | 420 | 34 |
65 | 180 | 145 | 4-18 | 265 | 460 | 65 | |
80 | 195 | 160 | 4-18 | 280 | 500 | 98 | |
100 | 215 | 180 | 8-18 | 300 | 535 | 110 | |
125 | 245 | 210 | 8-18 | 325 | 590 | 118 | |
150 | 280 | 240 | 8-23 | 350 | 755 | 127 | |
200 | 335 | 295 | 8-23 | 400 | 900 | 134 | |
250 | 405 | 355 | 12-23 | 450 | 1000 | 206 | |
300 | 460 | 410 | 12-25 | 500 | 1160 | 344 | |
350 | 520 | 470 | 16-25 | 550 | 1310 | 410 | |
400 | 580 | 525 | 16-30 | 600 | 1460 | 560 | |
450 | 640 | 585 | 20-30 | 650 | 1660 | 720 | |
500 | 705 | 650 | 20-34 | 700 | 1730 | 810 | |
600 | 840 | 770 | 20-41 | 800 | 2140 | 1264 | |
700 | 910 | 840 | 24-41 | 900 | 2450 | 1860 | |
800 | 1020 | 950 | 24-41 | 1000 | 2600 | 1920 | |
900 | 1120 | 1050 | 28-41 | 1100 | 2760 | 3210 | |
1000 | 1255 | 1170 | 28-48 | 1200 | 3160 | 3710 | |
2.5 | 100 | 230 | 190 | 8-23 | 300 | 535 | 88 |
150 | 300 | 250 | 8-23 | 350 | 755 | 108 | |
200 | 360 | 310 | 12-25 | 400 | 900 | 213 | |
250 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 1000 | 313 | |
300 | 485 | 430 | 16-30 | 500 | 1160 | 420 | |
350 | 550 | 490 | 16-34 | 550 | 1310 | 4560 | |
400 | 610 | 550 | 16-34 | 600 | 1460 | 679 | |
450 | 660 | 600 | 20-34 | 650 | 1160 | 780 | |
500 | 730 | 660 | 20-41 | 700 | 1730 | 920 | |
600 | 840 | 770 | 20-41 | 800 | 2140 | 1760 | |
700 | 955 | 875 | 24-48 | 900 | 2450 | 1960 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對(duì)一貼心報(bào)價(jià)服務(wù): 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門