溫州閩嘉閥門有限公司,專業(yè)生產(chǎn)ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥,質(zhì)量可靠,外觀大體美觀,價格實惠:15858042918
規(guī)格:ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥,ZDLM調(diào)節(jié)閥,電動套筒調(diào)節(jié)閥,ZDLM電動調(diào)節(jié)閥,閩嘉牌ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥
ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥是由3810L/PSL等系列電子式電動執(zhí)行器(或智能型一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu))和套筒調(diào)節(jié)閥組成。電子執(zhí)行機(jī)械內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入訊號及電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),且有閥塞穩(wěn)定性能、不易產(chǎn)生震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大等特點:適用于流量大、泄漏量要求不嚴(yán)格的場合。套筒調(diào)節(jié)切斷閥若采用用了軟密封結(jié)構(gòu),特別適用于要求調(diào)節(jié)且又需要切斷的場合。
技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
配用電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 361LSA-08/381LSA-08/PSL201 | 361LSA-20/381LSA-20/PSL202 |
361LSB-30/50 381LSB-30/50 PSL204 |
361LSC-65/381LSC-65/PSL312 | ||||||||
公稱通徑DN(mm) | 250 | 300 | 350 | DN300或DN350應(yīng)盡量選用雙座或角行程閥 | ||||||||
額定流量系數(shù)kv | 直線型 | 1000 | 1650 | 2160 | ||||||||
等百分比 | 900 | 1500 | 2000 | |||||||||
額定行程L(mm) | 100 | |||||||||||
配用電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 361LSC-99/381LSC-99/PSL314 | |||||||||||
公稱壓力 MPa | MPa | 1.6,2.5,4.0,6.4(6.3),10.0,16.0 | ||||||||||
Bar | 16,25,40,64(63),100,160 | |||||||||||
Lb | ANSI:Class 150、Class 300、Class 600、Class900 | |||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
固有可調(diào)比(R) | 50:01:00 | |||||||||||
控制信號 | 4-20mA(輸入1-5v須特別指明) | |||||||||||
電源 | 220V 50HZ(380V須特別指明) | |||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥芯平衡型:III級、IV級 軟閥芯:VI級 | |||||||||||
工作溫度t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高溫型 | 450~560(使用高溫材料) | |||||||||||
低溫型 | -60~-100 -100~-200 -200~-250 | |||||||||||
調(diào)節(jié)切斷型 | -40~150(閥芯夾PTFE) -60~200(閥芯夾增強(qiáng)PTFE)(壓差大時不能使用軟密封) |
注:配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)也可用其它國內(nèi)外廠商的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。技術(shù)參數(shù)更改,恕不另行通知。
ZDLM電動套筒調(diào)節(jié)閥外形尺寸表:
公稱通徑DN(mm) | L | H | D | 重量(KG) | |||||
PN(Mpa) | 常溫 | 散熱高溫 | PN1.6 | PN6.4 | |||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 高溫 | |||||
G3/4" | 150 | 150 | 206 | 560 | 630 | 225 | 10 | 12 | 14 |
20 | 150 | 150 | 206 | 565 | 635 | 20 | 25 | 28 | |
25 | 160 | 160 | 210 | 570 | 640 | 24 | 28 | 31 | |
32 | 180 | 180 | 222 | 595 | 665 | 26 | 29 | 32 | |
40 | 200 | 200 | 251 | 655 | 725 | 36 | 45 | 49 | |
50 | 230 | 230 | 286 | 660 | 735 | 39 | 49 | 53 | |
65 | 290 | 290 | 311 | 760 | 840 | 225 | 57 | 76 | 84 |
80 | 310 | 310 | 337 | 770 | 840 | 72 | 95 | 105 | |
100 | 350 | 350 | 394 | 770 | 850 | 310 | 85 | 100 | 120 |
125 | 400 | 400 | 440 | 1045 | 1135 | 150 | 175 | 190 | |
150 | 480 | 480 | 508 | 1100 | 1190 | 187 | 231 | 251 | |
200 | 600 | 600 | 610 | 1285 | 1380 | 242 | 365 | 355 | |
250 | 730 | 730 | 752 | 1335 | 1435 | 310 | 345 | 398 | 495 |
300 | 850 | 850 | 819 | 1580 | 1785 | 463 | 505 | 585 | |
350 | 900 | 900 | 972 | 1890 | 2198 | 495 | 625 | 698 |
注:以配381L電子執(zhí)行器為例,H2可由用戶指定,技術(shù)參數(shù)更改,恕不另行通知!
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對一貼心報價服務(wù): 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門