德標(biāo)y型過濾器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):DIN3202-F1
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):DIN2531-2545
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
溫州閩嘉德標(biāo)y型過濾器實物圖:
德標(biāo)y型過濾器主要零件材料
序號 | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
2 | 過濾網(wǎng) | 1Cr18Ni9Ti、oCr18Ni12Mo2Ti |
3 | 閥蓋 | WCB CF8. CF8W . CF3. CF3W |
4 | 雙頭螺栓 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
5 | 六角螺母 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 35Cr1Molv 25Cr2Molv |
德標(biāo)y型過濾器如蓋部需要排污孔(M)規(guī)格如下
DN15-20 | M10×1.5 |
DN25-32 | M12×1.5 |
DN40-80 | M20×1.5 |
DN100-150 | M27×1.5 |
DN200-300 | M33×1.5 |
DN350以上 | M48×2 |
德標(biāo)y型過濾器過濾網(wǎng)目數(shù)Filter mesh
雙層不銹鋼過濾網(wǎng)規(guī)格 | |
水介質(zhì)Water Media | 20-40目 |
氣介質(zhì)Gas medium | 40-120目 |
油介質(zhì)oil medium | 10-160目 |
德標(biāo)y型過濾器主要閥體尺寸重量與KV值:
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
H | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 155 | 175 | 210 | 230 | 270 | 300 | 385 | 535 | 680 | 680 | 780 |
Kv | 7 | 11 | 18 | 26 | 37 | 60 | 100 | 150 | 230 | 330 | 400 | 650 | 1200 | 1900 | 1850 | 2890 |
PN16重量(Kg) | 3.0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 30 | 43 | 61 | 121 | 154 | 255 | 358 | 485 |
PN25重量(Kg) | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 32 | 47 | 64 | 144 | 178 | 285 | 378 | 500 |
PN40重量(Kg) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 19 | 24.5 | 35 | 51 | 71 | 144 | 178 | 285 | 420 | 520 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對一貼心報價服務(wù): 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門