D373H-25C對夾硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
D373H-25C對夾硬密封蝶閥主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
D373H-25C對夾硬密封蝶閥采用標準:
制造標準 | JB/T 8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
D373H-25C對夾硬密封蝶閥主要外形連接尺寸:
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對一貼心報價服務: 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門