Q44 L型美標不銹鋼三通球閥主要尺寸及重量
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
D | D1 | L | L1 | L0 | H | Z-φd | ||
25 | 115 | 85 | 180 | 90 | 120 | 88 | 4-φ14 | 5.4 |
32 | 135 | 100 | 200 | 100 | 180 | 100 | 4-φ18 | 82 |
40 | 145 | 110 | 220 | 110 | 200 | 110 | 4-φ18 | 12.6 |
50 | 160 | 125 | 240 | 120 | 200 | 130 | 4-φ18 | 16 |
65 | 180 | 145 | 260 | 130 | 220 | 145 | 4-φ18 | 24.5 |
80 | 195 | 160 | 280 | 140 | 280 | 165 | 8-φ18 | 26.4 |
100 | 215 | 180 | 320 | 160 | 400 | 195 | 8-φ18 | 55.2 |
125 | 245 | 210 | 380 | 190 | 980 | 245 | 8-φ18 | - |
150 | 280 | 240 | 440 | 220 | 1400 | 270 | 8-φ23 | - |
200 | 335 | 295 | 550 | 275 | 1500 | 290 | 12-φ23 | - |
250 | 405 | 355 | 670 | 335 | 1500 | 380 | 12-φ23 | - |
300 | 460 | 410 | 720 | 360 | 1500 | 420 | 12-φ23 | - |
三通L型結構圖
執(zhí)行標準
1、設計:GB/T12237-89
2、結構長度:GB12221-1989
3、連接法蘭:JB/T79.1-79.4
GB/T9113.1-9113.4
4、閣門試臉:GB/T13927-89
Q44 L型美標不銹鋼三通球閥主要部件材質
序號 | 零件名稱 | 主要采用材質(常規(guī)配盆) | ||
1 | 閥體 | A126WCB | A341CF8 | A351 CF3M |
2 | 墊片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
3 | 球體 | WCB+HCr | A351 CF8 | A351 CF3M |
4 | 密封圈 | PTFE/PL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
5 | 墊片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
6 | 閥桿 | 2Cr13 | A182 F304 | A 182 F316 |
主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 常溫下最高使用壓力(MPa) | 實驗壓力PS(MPa) | ||
殼體 | 密封(氣) | 密封(液) | ||
PN1.6MPa | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.8 |
PX2.5 MPa | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.8 |
150磅級 | 1.93 | 3.0 | 0.6 | 2.1 |
300磅級 | 5.1 | 7.7 | 0.6 | 5.6 |
10k級 | 1.37 | 2.4 | 0.6 | 1.5 |
20k級 | 3.64 | 5.8 | 0.6 | 4.0 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對一貼心報價服務: 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門