Q11二片式螺紋球閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)規(guī)范:API 6D GB/T 1224
螺紋連接:GB/T 7073 ASME B1.20.1 DIN 2999 ISO7/1
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T 13927 API 598 API 6D
Q11二片式螺紋球閥性能參數(shù)
基本型號(hào) | Q11F |
工作壓力(MPa) | 1.6~6.3 / Calss150-Calss400 /1000WOG |
口徑(mm) | DN15-DN100 1/2″-4″ |
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類、硝酸類等其他介質(zhì) |
材料閥體 | WCB CF8 CF8M 鎳合金 Monel Duplex Steel |
球體 | WCB CF8 CF8M 鎳合金 Monel Duplex Steel |
閥桿 | 2Cr13 F304 F316 鎳合金 Monel |
密封面 | PTFE RPTFE PPL |
填料 | PTFE |
Q11二片式螺紋球閥主要外形尺寸
公稱通徑 | 管螺紋 | d | L | W | H | E | D | 重量WT(g) |
6 | 1/4″ | 8 | 60 | 110 | 56 | 11.5 | 30 | 320 |
10 | 3/8″ | 18 | 60 | 110 | 58 | 11.5 | 31 | 320 |
15 | 1/2″ | 10.5 | 60 | 110 | 58 | 14 | 32 | 350 |
20 | 3/4″ | 13 | 67.5 | 110 | 62 | 15 | 38 | 430 |
25 | 1″ | 17 | 73 | 110 | 68 | 15 | 45 | 570 |
32 | 1 1/4″ | 22 | 90 | 150 | 75 | 18 | 53.4 | 1000 |
40 | 1 1/2″ | 25 | 97.5 | 150 | 83 | 19 | 63 | 1550 |
50 | 2″ | 32 | 112 | 150 | 90 | 19 | 73 | 2170 |
65 | 2 1/2″ | 40 | 132 | 180 | 95 | 21 | 92 | 3625 |
80 | 3″ | 50 | 156 | 220 | 100 | 27 | 109 | 5800 |
100 | 4″ | 65 | 196 | 250 | 115 | 29 | 138 | 7200 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對(duì)一貼心報(bào)價(jià)服務(wù): 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門