規(guī)格 | DN 20-600 | 介質(zhì)溫度 | 0~90(℃) |
工作壓差 | 1.0-2.5MPA | 材質(zhì) | 鑄鋼 |
品牌 | 閩嘉 | 型號(hào) | ZSX41X |
產(chǎn)品別名 | 梭式泄壓閥 | 適用范圍 | 水、油品 |
連接形式 | 法蘭 | 類型(通道位置) | 直通式或角式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 水力控制 | 用途 | 泄壓 |
適用介質(zhì) | 水、油品 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||
DN(mm) | L | A1 | A | H1 | H |
20 | 150 | 130 | 333 | 463 | 557 |
25 | 160 | 130 | 333 | 463 | 557 |
32 | 180 | 130 | 333 | 463 | 557 |
40 | 200 | 140 | 343 | 516 | 610 |
50 | 203 | 140 | 343 | 516 | 610 |
65 | 216 | 140 | 355 | 520 | 625 |
80 | 241 | 145 | 360 | 537 | 642 |
100 | 270 | 155 | 400 | 596 | 750 |
125 | 300 | 165 | 420 | 653 | 808 |
150 | 330 | 180 | 435 | 709 | 864 |
200 | 400 | 205 | 480 | 805 | 1135 |
250 | 480 | 225 | 530 | 855 | 1185 |
300 | 550 | 245 | 575 | 953 | 1325 |
350 | 622 | 275 | 620 | 990 | 1385 |
400 | 685 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
450 | 750 | 285 | 668 | 1030 | 1445 |
500 | 811 | 410 | 780 | 750 | 1110 |
600 | 935 | 456 | 888 | 850 | 1286 |
All Copy Right 2013-2014 All Right Reserved.
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū) 聯(lián)系人:溫州閩嘉閥門有限公司
一對(duì)一貼心報(bào)價(jià)服務(wù): 15858042918 王工 13732006587 葉工 郵箱:1957550623@qq.com
不銹鋼閘閥|不銹鋼截止閥|不銹鋼止回閥|不銹鋼蝶閥|硬密封蝶閥|不銹鋼球閥|不銹鋼閥門